1
/
de
2
Terramay
Caldeta de Lúcio Perca e Lagostins
Caldeta de Lúcio Perca e Lagostins
📊 Informação nutricional
| Nutrientes | Por Porção (480 g) | Por 100 g |
|---|---|---|
| ⚡ Energia | ~2419 kJ (576 kcal) | ~504 kJ (120 kcal) |
| 🥩 Proteína | ~57 g | ~12 g |
| 🧈 Lipídos | ~20 g | ~4.2 g |
| └─ dos quais satura | ~4 g | ~0.8 g |
| 🍞🥔 Carboidratos | ~41 g | ~8.5 g |
| └─ dos quais os açúcares | ~9 g | ~1.8 g |
| 🌱 Fibra | ~5 g | ~1.1 g |
| 🧂 Sal | ~2 g | ~0.45 g |
🍽 Ingredientes
Peixe-perca, batata crua, lagostim do rio, courgette, cebola, cenoura, tomate, abóbora, batata-doce, alho francês, azeite Terramay, tomilho seco, sal, pó de aipo.
⚠️ Alérgenos
Contém: Crustáceos, Peixe
Pode conter vestígios de aipo.
Preço normal
€16,00
Preço normal
Preço de saldo
€16,00
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Partilhar
